△ 원안가결, 수정가결, 대안반영폐기, 수정안반영폐기 합계
△ 불출마 의원, 보궐 당선 의원 제외
△ 자료 : 참여연대 열려라국회
(http://watch.peoplepower21.org/home)
| 순위 | 이름 | 대표발의 | 처리율 | 의안처리 |
| 1 | 이찬열 | 324 | 45.68% | 119 |
| 2 | 이명수 | 215 | 51.18% | 88 |
| 3 | 추경호 | 110 | 53.64% | 55 |
| 4 | 김승희 | 166 | 33.73% | 51 |
| 5 | 김상훈 | 84 | 61.90% | 47 |
| 6 | 임이자 | 104 | 49.03% | 42 |
| 7 | 김기선 | 83 | 57.82% | 41 |
| 8 | 이헌승 | 62 | 71.16% | 35 |
| 9 | 김중로 | 89 | 50.58% | 33 |
| 10 | 김현아 | 74 | 54.05% | 31 |
| 10 | 민경욱 | 102 | 34.24% | 31 |
| 12 | 함진규 | 155 | 24.51% | 30 |
| 13 | 박명재 | 114 | 28.94% | 28 |
| 13 | 신보라 | 84 | 44.04% | 28 |
| 13 | 이언주 | 103 | 28.15% | 28 |
| 16 | 이종배 | 95 | 35.80% | 25 |
| 17 | 이만희 | 69 | 40.59% | 22 |
| 17 | 신상진 | 81 | 27.16% | 22 |
| 19 | 장제원 | 52 | 55.78% | 21 |
| 20 | 박맹우 | 57 | 38.60% | 20 |
| 20 | 김규환 | 45 | 55.55% | 20 |
| 20 | 박덕흠 | 63 | 42.71% | 20 |
| 23 | 김정재 | 87 | 27.59% | 19 |
| 23 | 김순례 | 48 | 43.74% | 19 |
| 23 | 이양수 | 59 | 40.67% | 19 |
| 26 | 경대수 | 55 | 47.88% | 18 |
| 26 | 송희경 | 71 | 29.59% | 18 |
| 26 | 이학재 | 41 | 56.11% | 18 |
| 26 | 문진국 | 50 | 44.00% | 18 |
| 26 | 김성원 | 111 | 18.91% | 18 |
| 26 | 김명연 | 74 | 31.02% | 18 |
| 32 | 주호영 | 65 | 30.78% | 17 |
| 32 | 염동열 | 42 | 59.53% | 17 |
| 34 | 윤종필 | 40 | 47.50% | 16 |
| 34 | 성일종 | 51 | 33.33% | 16 |
| 36 | 곽대훈 | 64 | 28.13% | 15 |
| 36 | 이현재 | 34 | 47.06% | 15 |
| 36 | 윤재옥 | 51 | 33.33% | 15 |
| 36 | 강석진 | 53 | 33.96% | 15 |
| 36 | 김태흠 | 36 | 58.32% | 15 |
| 36 | 김학용 | 52 | 32.68% | 15 |
| 42 | 김종석 | 34 | 58.83% | 14 |
| 42 | 윤영석 | 68 | 22.06% | 14 |
| 42 | 송석준 | 44 | 32.09% | 14 |
| 45 | 백승주 | 56 | 30.37% | 13 |
| 45 | 하태경 | 55 | 27.28% | 13 |
| 45 | 이채익 | 41 | 43.91% | 13 |
| 45 | 권성동 | 40 | 45.00% | 13 |
| 49 | 장석춘 | 36 | 44.44% | 12 |
| 49 | 강효상 | 74 | 17.56% | 12 |
| 51 | 정용기 | 21 | 61.90% | 11 |
| 51 | 홍문표 | 38 | 34.20% | 11 |
| 51 | 조경태 | 79 | 16.45% | 11 |
| 54 | 전희경 | 28 | 57.15% | 10 |
| 54 | 정병국 | 49 | 20.41% | 10 |
| 54 | 이은권 | 42 | 28.57% | 10 |
| 54 | 박성중 | 50 | 20.00% | 10 |
| 54 | 주광덕 | 50 | 30.00% | 10 |
| 54 | 박순자 | 29 | 37.93% | 10 |
| 54 | 안상수 | 29 | 51.72% | 10 |
| 54 | 정유섭 | 39 | 35.88% | 10 |
| 62 | 김한표 | 26 | 50.01% | 9 |
| 62 | 지상욱 | 22 | 50.00% | 9 |
| 62 | 곽상도 | 69 | 13.04% | 9 |
| 65 | 이종구 | 14 | 64.82% | 8 |
| 65 | 김선동 | 36 | 33.35% | 8 |
| 65 | 윤한홍 | 43 | 25.59% | 8 |
| 65 | 김진태 | 35 | 31.43% | 8 |
| 65 | 홍일표 | 20 | 45.00% | 8 |
| 65 | 심재철 | 74 | 10.81% | 8 |
| 65 | 오신환 | 39 | 25.64% | 8 |
| 65 | 나경원 | 42 | 26.18% | 8 |
| 65 | 정태옥 | 59 | 16.27% | 8 |
| 74 | 김용태 | 22 | 40.91% | 7 |
| 74 | 정우택 | 31 | 22.58% | 7 |
| 74 | 이진복 | 19 | 36.84% | 7 |
| 77 | 김석기 | 48 | 18.75% | 6 |
| 77 | 홍철호 | 54 | 11.11% | 6 |
| 77 | 유의동 | 37 | 18.91% | 6 |
| 77 | 이철규 | 44 | 18.17% | 6 |
| 77 | 박완수 | 67 | 11.93% | 6 |
| 82 | 이장우 | 35 | 17.15% | 5 |
| 82 | 강석호 | 43 | 13.96% | 5 |
| 82 | 윤상현 | 28 | 21.43% | 5 |
| 82 | 유재중 | 25 | 28.00% | 5 |
| 82 | 이혜훈 | 26 | 23.08% | 5 |
| 82 | 김정훈 | 17 | 41.17% | 5 |
| 82 | 이주영 | 35 | 22.85% | 5 |
| 89 | 박대출 | 52 | 11.55% | 4 |
| 89 | 정진석 | 21 | 23.81% | 4 |
| 89 | 김재원 | 22 | 18.18% | 4 |
| 89 | 송언석 | 27 | 14.81% | 4 |
| 93 | 이은재 | 23 | 17.40% | 3 |
| 94 | 정양석 | 8 | 37.50% | 2 |
| 95 | 김재경 | 27 | 3.70% | 1 |
| 평 균 | 58.0 | 34.85% | 16.8 |
저작권자 © 더브리핑 무단전재 및 재배포 금지


