△ 불출마 의원 제외
△ 자료 : 참여연대 열려라국회
(http://watch.peoplepower21.org/home)
| 순위 | 이름 | 상임위 |
| 1 | 김한표 | 100.00% |
| 1 | 박순자 | 100.00% |
| 1 | 이종구 | 100.00% |
| 1 | 홍일표 | 100.00% |
| 5 | 강석진 | 98.36% |
| 5 | 경대수 | 98.36% |
| 5 | 김학용 | 98.36% |
| 8 | 송석준 | 97.73% |
| 8 | 이현재 | 97.73% |
| 8 | 이혜훈 | 97.73% |
| 11 | 이찬열 | 97.56% |
| 11 | 전희경 | 97.56% |
| 13 | 김중로 | 97.44% |
| 14 | 이종배 | 96.83% |
| 15 | 김상훈 | 95.56% |
| 16 | 민경욱 | 95.45% |
| 16 | 이은권 | 95.45% |
| 18 | 이학재 | 95.24% |
| 19 | 유의동 | 94.41% |
| 20 | 이채익 | 93.67% |
| 21 | 장석춘 | 93.65% |
| 22 | 윤재옥 | 93.42% |
| 22 | 장제원 | 93.42% |
| 24 | 박대출 | 93.39% |
| 25 | 박덕흠 | 93.33% |
| 26 | 홍철호 | 93.18% |
| 27 | 김종석 | 92.97% |
| 27 | 임이자 | 92.97% |
| 29 | 김현아 | 92.68% |
| 30 | 김승희 | 92.50% |
| 31 | 이진복 | 92.21% |
| 32 | 추경호 | 91.87% |
| 33 | 정양석 | 91.59% |
| 34 | 백승주 | 91.45% |
| 35 | 김선동 | 91.41% |
| 36 | 이만희 | 91.10% |
| 37 | 하태경 | 91.07% |
| 38 | 김석기 | 90.91% |
| 38 | 정진석 | 90.91% |
| 40 | 김성원 | 90.63% |
| 41 | 성일종 | 90.57% |
| 42 | 이헌승 | 89.52% |
| 43 | 오신환 | 89.47% |
| 44 | 이주영 | 89.29% |
| 44 | 정병국 | 89.29% |
| 46 | 이철규 | 88.89% |
| 47 | 안상수 | 88.61% |
| 48 | 강석호 | 88.46% |
| 49 | 곽상도 | 87.80% |
| 50 | 김재경 | 87.50% |
| 50 | 문진국 | 87.50% |
| 50 | 윤종필 | 87.50% |
| 53 | 윤영석 | 87.27% |
| 54 | 김정재 | 87.18% |
| 55 | 정용기 | 87.10% |
| 56 | 윤상현 | 86.92% |
| 57 | 함진규 | 86.67% |
| 58 | 곽대훈 | 86.57% |
| 58 | 정유섭 | 86.57% |
| 60 | 김태흠 | 86.30% |
| 61 | 이명수 | 86.21% |
| 62 | 심재철 | 86.18% |
| 63 | 박완수 | 86.05% |
| 64 | 정태옥 | 85.16% |
| 65 | 김명연 | 85.12% |
| 66 | 박명재 | 84.55% |
| 67 | 김기선 | 84.33% |
| 68 | 신상진 | 84.21% |
| 68 | 유재중 | 84.21% |
| 70 | 박성중 | 83.87% |
| 71 | 주광덕 | 83.63% |
| 72 | 이장우 | 83.61% |
| 73 | 지상욱 | 83.59% |
| 74 | 이양수 | 83.56% |
| 75 | 송언석 | 83.33% |
| 76 | 이은재 | 83.31% |
| 77 | 강효상 | 81.97% |
| 78 | 김규환 | 81.95% |
| 79 | 김순례 | 81.82% |
| 80 | 권성동 | 81.48% |
| 81 | 김정훈 | 81.48% |
| 82 | 김진태 | 80.00% |
| 83 | 염동열 | 77.78% |
| 84 | 송희경 | 77.69% |
| 85 | 조경태 | 77.27% |
| 86 | 홍문표 | 76.32% |
| 87 | 박맹우 | 76.19% |
| 88 | 윤한홍 | 75.37% |
| 89 | 정우택 | 72.39% |
| 90 | 신보라 | 71.88% |
| 91 | 주호영 | 68.52% |
| 92 | 김용태 | 67.19% |
| 93 | 김재원 | 66.67% |
| 94 | 나경원 | 64.81% |
| 95 | 이언주 | 64.71% |
| 평균 | 87.66% |
저작권자 © 더브리핑 무단전재 및 재배포 금지


