△ 불출마 의원, 장관 및 장관급 겸직의원, 보궐, 비례 승계 의원 제외
△ 자료 : 참여연대 열려라국회
(http://watch.peoplepower21.org/home)
| 순위 | 이름 | 상임위출석률 |
| 1 | 기동민 | 100% |
| 1 | 김병욱 | 100% |
| 1 | 김영진 | 100% |
| 1 | 김철민 | 100% |
| 1 | 노웅래 | 100% |
| 1 | 민홍철 | 100% |
| 1 | 박 정 | 100% |
| 1 | 박찬대 | 100% |
| 1 | 박홍근 | 100% |
| 1 | 서삼석 | 100% |
| 1 | 서영교 | 100% |
| 1 | 신동근 | 100% |
| 1 | 안민석 | 100% |
| 1 | 위성곤 | 100% |
| 1 | 이원욱 | 100% |
| 1 | 이춘석 | 100% |
| 1 | 이후삼 | 100% |
| 1 | 전혜숙 | 100% |
| 1 | 조승래 | 100% |
| 1 | 한정애 | 100% |
| 21 | 김정우 | 98.77% |
| 21 | 김민기 | 98.72% |
| 23 | 홍익표 | 98.70% |
| 24 | 박광온 | 98.39% |
| 25 | 윤준호 | 98.36% |
| 26 | 안규백 | 98.21% |
| 27 | 강병원 | 98.15% |
| 27 | 고용진 | 98.15% |
| 29 | 김영호 | 98.03% |
| 30 | 인재근 | 97.70% |
| 31 | 정성호 | 97.69% |
| 32 | 신경민 | 97.50% |
| 33 | 박경미 | 97.44% |
| 34 | 이석현 | 97.25% |
| 35 | 강훈식 | 97.14% |
| 36 | 안호영 | 97.14% |
| 37 | 윤관석 | 97.14% |
| 38 | 박주민 | 96.88% |
| 39 | 김현권 | 96.58% |
| 40 | 유동수 | 96.30% |
| 41 | 권칠승 | 96.27% |
| 42 | 권미혁 | 96.10% |
| 42 | 송기헌 | 96.10% |
| 44 | 소병훈 | 96.00% |
| 45 | 조응천 | 95.24% |
| 45 | 황 희 | 95.24% |
| 47 | 김해영 | 95.12% |
| 48 | 김병관 | 95.06% |
| 49 | 김상희 | 95.04% |
| 49 | 남인순 | 95.04% |
| 51 | 심재권 | 94.59% |
| 52 | 민병두 | 94.53% |
| 53 | 전재수 | 94.44% |
| 54 | 송옥주 | 93.75% |
| 54 | 전해철 | 93.75% |
| 56 | 최인호 | 93.65% |
| 57 | 오영훈 | 93.44% |
| 58 | 어기구 | 93.28% |
| 59 | 백혜련 | 92.98% |
| 60 | 이학영 | 92.97% |
| 61 | 정춘숙 | 92.56% |
| 62 | 박완주 | 92.47% |
| 63 | 최운열 | 92.19% |
| 64 | 윤후덕 | 92.16% |
| 65 | 이인영 | 92.16% |
| 66 | 윤호중 | 92.11% |
| 67 | 홍의락 | 91.79% |
| 68 | 임종성 | 91.43% |
| 69 | 금태섭 | 91.23% |
| 70 | 박범계 | 90.91% |
| 70 | 박재호 | 90.91% |
| 72 | 김경협 | 90.74% |
| 73 | 조정식 | 90.74% |
| 74 | 박용진 | 90.24% |
| 75 | 김한정 | 89.87% |
| 76 | 박병석 | 89.52% |
| 77 | 우상호 | 88.89% |
| 78 | 전현희 | 88.52% |
| 79 | 변재일 | 88.43% |
| 80 | 김종민 | 87.50% |
| 81 | 유승희 | 87.04% |
| 82 | 김두관 | 86.99% |
| 83 | 손금주 | 86.89% |
| 84 | 우원식 | 85.82% |
| 85 | 이상민 | 85.47% |
| 86 | 김병기 | 84.48% |
| 87 | 이종걸 | 80.00% |
| 88 | 설 훈 | 77.05% |
| 89 | 김진표 | 76.72% |
| 90 | 김태년 | 75.41% |
| 91 | 홍영표 | 62.50% |
| 92 | 이재정 | 60.00% |
| 평균 | 93.58% |
저작권자 © 더브리핑 무단전재 및 재배포 금지


