[자료] 국가 운영 공무원 연수원·교육원 현황
2020-01-30 고일석
국가에서 운영하고 있는 공무원 연수원과 교육원의 현황입니다. 이 현황을 보시면 1인1실을 기준으로 했을 때 대규모의 인원을 동시에 수용할 수 있는 시설이 그리 많지 않다는 것을 알 수 있습니다. 특히 우한에서 귀국하시는 국민들이 음압병상이 갖춰진 거점 병원과 가까이에 있으면서도 거점 병원의 동시 수용능력에 맞추어 적절하게 분산되어 수용되어야 한다는 점을 감안하면 임시 생활시설이 아산과 진천으로 결정된 이유를 이해하실 수 있을 것으로 생각됩니다.
○ 거점 병원
▲경찰인재개발원 : 단국대천안병원
▲우정공무원교육원 : 단국대천안병원
▲국가공무원인재개발원 : 충북대병원
| 부처 | 기관 | 실 | 위치 |
| 경찰청 | 경찰인재개발원 | 619 | 충남 아산시 |
| 과학기술정보통신부 | 우정공무원연수원 | 400 | 충남 천안시 |
| 해양수산부 | 해양경찰교육원 | 375 | 전남 여수시 |
| 행정안전부 | 지방자치인재개발원 | 270 | 전북 완주군 |
| 법무부 | 법무연수원 | 233 | 용인/진천 |
| 인사혁신처 | 국가공무원인재개발원 | 219 | 충북 진천군 |
| 사법부 | 법원공무원교육원 | 180 | 경기도 고양시 |
| 국세청 | 국세공무원교육원 | 173 | 경기도 수원시 |
| 경찰청 | 경찰수사연수원 | 156 | 충남 아산시 |
| 관세청 | 관세국경관리연수원 | 149 | 충남 천안시 |
| 농림축산부 | 농식품공무원교육원 | 142 | 경기도 수원시 |
| 통계청 | 통계교육원 | 132 | 대전광역시 |
| 국토교통부 | 국토교통인재개발원 | 126 | 제주도 |
| 인사혁신처 | 중앙공무원교육원 | 88 | 경기도 과천시 |
| 특허청 | 국제지식재산연수원 | 76 | 대전광역시 |
| 통일원 | 통일교육원 | 70 | 서울특별시 |
| 국민안전처 | 중앙소방학교 | 68 | 충남 공주시 |
| 환경부 | 국립환경개발원 | 63 | 인천광역시 |
| 해양수산부 | 해양수산인재개발원 | 58 | 부산광역시 |
| 기상청 | 인력개발담당관 | 50 | 서울특별시 |
| 산림청 | 산림교육원 | 47 | 경기도 남양주시 |
| 국민권익위원회 | 청렴연수원 | 35 | 충북 청주시 |
| 행정안전부 | 국가민방위재난안전교육원 | 33 | 충남천안시 |
| 중앙선관위 | 선거연수원 | 33 | 경기도 수원시 |
| 병무청 | 병무연수원 | 20 | 서울특별시 |
| 문화체육관광부 | 국립중앙도서관 사서교육문화과 | 6 | 서울특별시 |
| 행정안전부 | 국가기록원 기록관리교육과 | 0 | 대전광역시 |
| 외교부 | 국립외교원 | 0 | 서울특별시 |
| 교육부 | 중앙교육연수원 | 0 | 서울특별시 |
| 국방부 | 국방대학교 | 충남 논산시 |
(자료 : 2016년 공공 교육훈련기관 현황/국가공무원인재개발원 및 각 기관 홈페이지)